AI 商机池
体验 AI 接待销售现在最该跟进谁?
AI 已经完成需求整理、意向判断和商机创建,销售可以直接从报价与成交开始。
有效商机7
统一进入销售工作台
高意向客户5
意向评分 ≥80
建议立即接管3
等待销售行动
样本商机金额¥46.5万
当前列表预计订单价值
| 客户 / 来源 | 需求摘要 | 意向 / 概率 | 预计金额 | 阶段 / 接管 | 推荐下一步 | 负责人 | 销售动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙 孙总销售转介绍 | 11 月欧洲 6 人商务定制团,需要专车、中文服务、高标准酒店和统一企业报价。¥100,000 以上 · 6人 | 9688%购买概率 | ¥180,000 | 人工跟进紧急优先级 · 销售跟进中 | 定制部负责人立即沟通,并在今天提供正式报价框架立即 | 定制部 | |
| 李 李女士企业微信 | 国庆欧洲情侣旅行,重视精品住宿、文化体验和餐饮品质,已准备确认房态并支付订金。¥50,000–100,000 · 2人 | 9281%购买概率 | ¥88,000 | 人工跟进紧急优先级 · 已交给销售 | 资深顾问 10 分钟内确认房态并发送订金链接10 分钟内 | 周顾问 | |
| 周 周女士企业微信 | 春节后新西兰双人自驾,偏好湖区摄影与精品民宿,已查看两版路线并等待报价。¥50,000–100,000 · 2人 | 8874%购买概率 | ¥68,000 | 等待报价高优先级 · 建议接管 | 发送南岛自驾报价并确认驾照材料今天下班前 | 陈顾问 | |
| 王 王先生官网 AI 顾问 | 一家三口计划 10 月前往北海道,预算约 5 万元,重视儿童体验、自然风光、温泉住宿和轻松节奏。约 ¥50,000 · 3人 | 8572%购买概率 | ¥48,000 | 等待报价高优先级 · 建议接管 | 今天发送北海道亲子详细报价,并在 30 分钟内电话联系今天 10:30 前 | 陈顾问 | |
| 郑 郑先生官网 AI 顾问 | 暑期云南 4 人亲子避暑,希望减少转场并安排家庭房,儿童年龄仍需确认。¥30,000–50,000 · 4人 | 8263%购买概率 | ¥35,000 | 需求确认中优先级 · 建议接管 | 确认儿童年龄后发送大理丽江亲子方案2 小时内 | 待分配 | |
| 陈 陈先生微信小程序 | 春节 4 人家庭海岛游,预算 3 万元以内,关注儿童友好设施和直飞航班,儿童年龄仍待确认。¥30,000 以内 · 4人 | 7146%购买概率 | ¥28,000 | 需求确认中优先级 · 待判断 | 先确认儿童年龄,再发送两个价格档位方案信息完整后 | 待分配 | |
| 赵 赵女士抖音落地页 | 9 月双人摄影旅行,正在比较新疆和川西,更看重景观丰富度、拍摄时间和交通强度。¥30,000 以内 · 2人 | 6437%购买概率 | ¥18,000 | 待培育低优先级 · 待判断 | 发送新疆与川西路线对比,继续培育客户确认目的地后 | 小悦继续培育 |
显示 7 / 7 个演示商机商机与客户详情读取同一套 Demo 数据